Nüfus - Bilgiler
13/01/2014 11:00
Alm. Bevölkerung (f), Einwohner (pl.), Fr. Population (f), habitants (pl.), İng. Population, inhabitants. Bir ülke, bölge veya bir şehirde yaşayan insanların toplamı. Toplum hâlinde yaşayan insanlar, miktarları ile ilgilenip zaman zaman sayımlar yapmışlardır. Eski Çin ve Roma’da yapıldığı bilinen ilk sayımın, askerlik ve vergi toplamak için olduğu belirtilmektedir. Vergi vermemek askere gitmemek isteyen halk, bu sayımları hiç hoş karşılamazdı.

Hazret-i Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem Mekke’den Medîne’ye hicret ettiği zaman Medîne’de mevcut olan Müslümanların nüfus sayımını yaptırarak, bir defter tutturdu. O zaman Medîne’de bulunan bütün Müslümanların sayısının 1500 olduğu tespit edildi. Bu durum, Hicretin birinci yılının önemli hâdiseleri içinde yer alarak, İslâm târihinde ise ilk nüfus sayımı olarak târihe geçti.

Nüfus ve nüfus hareketlerinin ilmî olarak incelenmesi, güvenilir istatistiklerin yapılmağa başlamasından sonra mümkün olabilmiştir. Bu bakımdan 18. yüzyıl öncesine âit güvenilebilir nüfus rakamları azdır.

Osmanlılarda ilk sayım, İkinci Sultan Selim Han (1566-1574) döneminde, Amerika’da 1790’da, İngiltere’de 1801’de yapılmıştır. Osmanlılarda daha sonraki yıllarda, Sultan İkinci Mahmûd Han döneminde, 1826-1828 yıllarında nüfus sayımı yapılmak istenmiş fakat netice alınamamıştır. 1844 yılında askerî gâye ile 1854’te vergi tesbiti için sayım yapılmışsa da çalışmalar yarıda kalmıştır. 1856’da Anadolu ve Suriye’de, 1874’te Tuna vilayetlerinde sayım yapılmıştır. 1878’de Nüfus Sicili Nizamnâmesiyle nüfus müdürlükleri kurulmuş böylece ölüm, doğum ve yer değiştirmelerin kaydı yapılmağa başlanmıştır.

Cumhûriyet döneminde ilk sayım 1927’de, ikincisi 1935’te yapıldı. Bundan sonra her beş yılda bir, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünce nüfus sayımları hazırlanır, yönetilir ve değerlendirilir. Askerî, sosyal, ekonomik meselelerin her hususta açığa çıkmasında çok faydalı olan sayımlar, daha önceden îlân edilen belli günlerde, sokağa çıkma yasağı konularak yapılmaktadır. Birinci Dünyâ Harbi veİstiklâl Savaşından sonra 12.500.000 olan nüfus, 1990 sayımına göre 56.473.035’e yükselmiştir. Doğum sayısının ölüme göre fazla olması Romanya, Yugoslavya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenler 1939’da Hatay’ın Türkiye’ye katılması, nüfus artışının sebepleridir.

Memleketimizde nüfus dağılışı, yüzey şekillerine ve iklim şartlarına bağlıdır. En kalabalık yerler, bol yağış alan ılık kıyı bölgeleriyle verimli ovalardır. Nüfus yoğunluğu olarak, Karadeniz kıyıları çok kalabalıktır. Bu kıyıların doğusunda, kilometrekareye düşen kır nüfusu 100’ü geçer. Kuzey Anadolu’nun diğer yerleşme alanları; akarsu havzaları (Kızılırmak, Yeşilırmak), verimli ovalar (Kastamonu, Bolu, Düzce ovaları) ve Zonguldak kömür havzasıdır.

Batı Anadolu’da nüfus yoğunluğu, Türkiye ortalamasının üstündedir. Ovalardaki yoğunluk, dağlık alanlara oranla daha fazladır. Batının en önemli yerleşme alanları Gediz, Menderes, Adapazarı, Bursa ovalarıyla İzmit ve Edremit körfezi kıyılarıdır.

Güney Anadolu, Kuzey ve Batı Anadolu’ya oranla daha tenhadır. Burada en kalabalık yerler Adana ve Antalya ovalarıyla, Hatay ve Gaziantep yöresidir. Step alanlarla kaplı İç Anadolu’da; nüfus yoğunluğu düşüktür. Yüzey şekillerinin tesir ettiği nüfus yoğunluğu, geniş alanlarda kilometrekarede 10’un altına düşer. Böyle olmakla birlikte, Sultan ve Erciyes dağlarının eteklerinde önemli bir artış gösterir.

Doğu Anadolu’nun Iğdır, Erzincan, Elazığ ve Malatya ovaları nispeten daha kalabalık olmakla birlikte, dağlık alanlarda yoğunluk azalır.

Güneydoğu Anadolu’da, özellikle yeterli yağışlar alan Güneydoğu Torosların eteğinde, Mardin-Siirt dağ eşiğinde nüfus yoğunluğu yüksektir; ancak, güneye doğru inildikçe, fazla kuraklık sebebiyle tenhalaşmağa başlar. Şehirleşme hareketi, sınırlı olmakla beraber, özellikle İkinci Dünyâ Savaşından sonra gelişmeye başlamıştır. Şehrin bir ölçüde çekiciliği, teknolojik gelişme, yeterli tarım topraklarının sınırlı olması bu akımın belli başlı sebepleridir.

Türkiye nüfûsunun 33.326.351’i (% 59’u) şehirlerde, 23.146.684’ü (% 41’i) köylerde yaşar. Şehirleşme hızı fazla olup, 1927’de % 22,3 olan şehir nüfusu 1955’te% 30’a, 1965’te % 37,9’a 1980’de % 43,9’a 1990’da % 59’a yükselmiştir. 1990 nüfus sayımına göre nüfusu 500 bini geçen illerin sayısı 39’dur. Nüfusu en fazla olan il (7.309.190), İstanbul en az olan ise Bayburt’tur (107.330).

Dünyâda, kaç milyar insanın nerelerde yaşadığı merak konusudur. Fakat bugüne kadar bâzı yerlerde nüfus sayımlarının yapılmaması, bâzılarında (demir perde devletleri) kesin neticelerin bilinmemesi, bu işle uğraşan kurumları kat’î neticeye vardıramamaktadır. Amerika Birleşik Devletlerindeki Census-Bureau (nüfus sayımı) kurumunun verdiği bilgiye göre, dünyâdaki nüfus artış oranında, son yıllarda, eskiye göre bir gerileme vardır. Birleşmiş Milletlerin dünyâ çapında aldıkları nüfus sayım neticelerine göre, 1990 dünyâ nüfûsu 5.352.000.000. ABD’nin Washington şehrinde Environmental Fund (Çevre Fonu) Enstitüsünde yapılan hesaplara göre, dünyâda her sâniyede 2,5 kişi doğuyor.

Nüfus yoğunluğu: Bir ülkenin nüfûsunun yüz ölçümüne bölünmesiyle elde edilen ortalama rakam. Bu yoğunluk, kilometre kareye düşen kişi sayısı olarak hesaplanır. Türkiye’nin 1990 yılı sayımına göre nüfusu 56.473.035’tir. Buna göre, gerçek alanı (göller dışında) esas alındığında kilometrekareye 73 kişi düşmektedir. Yalnız birçok yerleşme merkezinde yoğunluk, ortalamadan yüksek, yerleşmeye elverişsiz yerlerde(Tuz Gölünün güneyinde olduğu gibi) kilometrekareye beş kişi düşer.

Ülkelerin yüzölçümleri umûmiyetle sâbit fakat nüfus toplamları her yıl değişip, belli zamanlarda yapılan sayımlarla tesbit edildiğinden, nüfus yoğunluğu devamlı değişir. Bütün dünyâ devletlerinde, yerleşim yerlerinin durumuna göre nüfus yoğunlukları, farklılık gösterir. Çöller, verimi olmayan arâziler, nüfus yoğunluğu bakımından düşük yerlerdir.

Yıllara Göre Toplam Dünyâ Nüfûsu

1650 545.000.000

1750 728.000.000

1800 906.000.000

1900 1.608.000.000

1920 1.681.000.000

1930 2.015.000.000

1940 2.249.000.000

1950 2.509.000.000

1960 3.010.000.000

1965 3.295.000.000

1970 3.610.000.000

1975 3.967.000.000

1981 4.437.000.000

1986 4.917.000.000

1990 5.325.000.000

2000 (Tahminen) 6.214.000.000

Cumhûriyetin îlânından sonra, Türkiye genelinde yapılan nüfus sayımları ve artış oranları:

Yıl Nüfus Artış oranı (binde)

1927 13.648.270 21,10

1935 16.258.018 21,10

1940 17.820.950 18,01

1945 18.790.174 10,59

1950 20.947.188 21,73

1955 24.064.763 27,75

1960 27.754.820 28,53

1965 31.391.421 24,62

1970 35.605.176 25,19

1975 40.347.719 25,00

1980 44.736.957 20,65

1985 50.664.458 24,88

1990 56.473.035 21,71

Dünyânın en büyük şehirlerinden bâzıları

Adı Ülkesi Nüfûsu

Şangay Çin 13.341.896

Tokyo Japonya 11.885.000

Pekin Çin 10.819.407

Seul Kore 10.726.000

Paris Fransa 10.210.059

Mexico Meksika 9.815.901

Moskova Rusya Federasyonu 8.769.000

Tahran İran 8.712.087

New York ABD 7.369.454

İstanbul Türkiye 7.309.190

Londra İngiltere 6.735.400

Kahire Mısır 6.052.836

Karaçi Pakistan 5.208.132

Dünyâ devletlerinden bâzılarının nüfus yoğunlukları

Devletin adı Nüfus yoğunluğu (km2ye) (1992)

Afganistan 27,7

Almanya 224,9

ABD 26,8

Arjantin 93,7

Belçika 328,3

Brezilya 17,8

Bulgaristan 81,0

Cezayir 11,1

Çek Cumhûriyeti 122,0

Çin 121,8

Danimarka 119,9

Endonezya 96,3

Fas 57,2

Finlandiya 16,5

Fransa 105,3

Hindistan 281,1

Hollanda 446,8

Irak 43,3

İngiltere 235,8

İran 36,4

İspanya 77,4

İsrail 253,1

İsviçre 167,4

İtalya 189,7

Japonya 328,3

Kanada 3,0

Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 50,4

Libya 2,5

Lübnan 274,0

Macaristan 110,7

Mısır 56,1

Norveç 13,2

Pakistan 147,9

Polonya 122,9

Portekiz 106,5

Romanya 98,2

Suriye 69,9

Suudi Arabistan 6,8

Tunus 54,4

Türkiye 75,2

Ürdün 40,9

Yunanistan 78,0

Genellikle doğu ülkelerinde nüfus artış oranı yüksek olduğu halde, batı ülkelerinde düşüktür. Batıda hiç çocuk sâhibi olmayan veya tek çocuk sâhibi olan çok sayıda âile mevcuttur. İki çocuklu, özellikle üç ve daha çok çocuklu âile sayısı oldukça azdır. Bâzı ülkelerde devlet üçüncü çocuğa bakmayı taahhüt etmektedir. Uzmanlar Avrupa ülkelerinde nüfus artış hızı bu tempoda kalırsa 60 sene sonra Avrupada nüfûsun oldukça azalacağına işâret etmektedirler.

Sayım yıllarına göre il nüfusları

1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990

Adana 375.777 508.518 760.803 1.035.377 1.240.475 1.467.346 1.725.940 1.934.907

Adıyaman – – 233.717 303.511 346.892 368.780 430.728 513.131

A.Karahisar 316.034 372.273 459.115 542.111 579.171 598.462 666.978 739.223

Ağrı 121.477 155.455 215.118 290.311 330.201 369.272 421.131 437.093

Amasya 136.029 163.029 163.669 257.281 322.806 337.955 358.289 357.191

Ankara 602.965 819.693 1.321.380 2.041.658 2.585.293 3.196.460 2.909.946 3.236.626

Antalya 256.366 311.442 416.130 577.334 669.357 753.596 891.149 1.132.211

Artvin 153.273 174.977 196.301 225.869 228.026 227.906 226.338 212.833

Aydın 281.784 335.663 467.341 564.802 609.869 651.526 743.643 824.816

Balıkesir 482.827 563.221 670.669 749.669 789.889 851.381 910.282 973.314

Bilecik 127.977 137.030 145.699 138.856 137.108 147.702 160.909 175.526

Bingöl 70.328 131.364 177.951 209.107 210.804 228.452 243.315 250.966

Bingöl 70.328 131.364 177.951 209.107 210.804 228.452 243.315 250.966

Bitlis 68.825 88.634 128.966 185.473 219.705 258.247 301.829 330.115

Bolu 257.393 303.111 353.004 403.766 428.704 473.168 504.778 536.869

Burdur 119.498 136.555 179.514 210.335 221.993 236.526 248.002 254.899

Bursa 461.648 545.919 693.894 847.884 961.005 1.161.553 1.324.015 1.603.317

Çanakkale 304.588 289.429 337.610 360.764 369.385 401.363 417.121 432.263

Çankırı 183.782 217.188 241.452 261.367 265.468 258.467 264.850 279.129

Çorum 302.745 341.353 446.389 518.366 547.580 570.518 598.695 609.863

Denizli 285.225 340.277 425.449 511.160 561.819 601.492 667.478 750.882

Diyarbakır 257.321 293.738 401.884 581.208 651.233 770.763 934.505 1.094.996

Edirne 251.373 221.268 276.479 316.425 340.732 361.888 389.638 404.599

Elazığ 190.366 213.330 378.332 379.915 417.924 428.687 483.715 498.225

Erzincan 158.498 197.770 243.005 276.122 283.683 298.186 300.072 299.251

Erzurum 371.394 461.090 568.864 684.951 746.666 802.288 856.175 848.201

Eskişehir 206.794 276.164 368.827 459.367 495.563 543.753 597.104 641.057

Gaziantep 306.906 328.343 434.579 606.540 716.447 807.093 966.918 1.140.594

Giresun 279.236 299.555 381.453 451.679 463.587 478.389 499.809 499.087

Gümüşhane 181.290 203.994 243.115 282.238 293.673 278.063 176.835 169.375

Hakkâri 36.446 44.207 67.766 102.312 126.036 177.936 138.707 172.479

Hatay 246.138 296.799 441.209 591.064 744.113 863.645 1.002.252 1.109.754

Isparta 171.751 186.316 242.352 300.029 322.685 356.826 382.844 434.771

İçel 257.709 317.929 444.523 590.943 714.817 842.817 1.034.085 1.266.995

İstanbul 991.237 1.166.477 1.882.092 3.019.032 3.904.588 4.870.747 5.842.985 7.309.190

İzmir 640.107 768.411 1.063.490 1.427.173 1.673.966 1.968.614 2.317.829 2.694.770

Kars 356.534 410.236 543.600 660.018 707.398 701.196 722.431 349.437

Kastamonu 369.847 412.016 433.620 446.601 437.782 448.363 450.353 423.611

Kayseri 342.969 403.861 480.387 598.693 678.654 768.413 864.060 943.484

Kırklareli 256.353 191.376 241.131 268.224 268.399 281.412 297.098 309.512

Kırşehir 149.518 181.899 175.749 214.932 232.853 240.108 260.592 256.862

Kocaeli 375.530 474.644 297.463 385.408 477.736 591.848 742.245 936.163

Konya 620.936 741.026 982.422 1.280.239 1.422.461 1.560.968 1.560.375 1.750.303

Kütahya 359.890 422.815 367.753 439.967 469.721 498.660 545.217 578.020

Malatya 418.473 483.568 394.172 510.979 574.558 609.452 665.809 702.055

Manisa 455.812 520.091 657.104 805.650 872.375 940.408 1.048.297 1.154.418

Maraş 202.073 288.843 389.857 528.982 640.972 743.465 840.044 892.952

Mardin 252.505 269.490 353.411 453.092 519.687 568.039 490.044 557.727

Muğla 211.445 241.640 299.611 368.776 400.796 436.959 486.066 562.809

Muş 73.939 107.286 167.633 234.250 267.203 298.757 339.492 376.543

Nevşehir – – 187.398 229.830 249.308 254.849 277.693 289.509

Niğde 275.443 331.470 322.917 408.441 463.121 506.614 287.997 305.861

Ordu 305.017 373.017 469.379 608.721 664.290 717.977 766.348 830.105

Rize 172.764 181.512 248.930 315.700 336.278 359.199 374.206 348.776

Sakarya – – 361.992 459.052 495.195 551.116 610.500 683.061

Samsun 363.384 475.660 654.602 821.183 906.381 998.417 1.106.219 1.158.400

Siirt 146.522 156.703 232.243 320.684 380.103 445.486 228.681 243.435

Sinop 190.844 225.621 249.730 265.655 267.605 276.445 280.140 265.153

Sivas 468.243 542.004 669.922 731.921 739.898 749.655 771.555 767.481

Tekirdağ – – – – 319.987 363.017 402.721 468.842

Tokat 317.919 388.923 437.590 540.855 599.166 623.300 679.638 719.251

Trabzon 390.733 420.279 532.999 659.120 719.008 725.942 786.194 795.849

Tunceli 94.639 105.759 140.068 157.293 164.591 157.236 150.139 133.143

Urfa 245.398 298.394 401.919 538.131 597.277 607.425 795.034 1.001.455

Uşak – – 184.733 207.512 230.381 245.778 271.261 290.283

Van 112.975 145.944 211.034 325.763 386.314 471.019 547.216 637.433

Yozgat 276.611 324.469 402.400 464.410 500.371 499.410 545.301 579.150

Zonguldak 349.783 426.684 569.059 743.654 846.617 972.856 1.044.945 867.726

Aksaray – – – – – – 303.144 326.399

Bayburt – – – – – – 109.260 107.330

Karaman – – – – – – 208.959 217.536

Kırıkkale – – – – – – 365.258 349.396

Batman – – – – – – 285.423 344.669

Şırnak – – – – – – 215.614 262.006

Bartın – – – – – – – 205.834

Ardahan – – – – – – – 170.117

Iğdır – – – – – – – 142.601

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu